top of page
全球商標服務費用
由商標申請至續期,我們都能夠妥善處理。
歡迎參考以下我們的費用。
商標申請費用一覽
亞洲商標申請費用
國家/地區 | 首類別 (HK$) | 每加一類別 (HK$) | 公證費 (HK$) | 有效期 |
---|---|---|---|---|
香港 | 2,800 | 1,500 | - | 10年 |
中國 | 2,000 | 2,000 | - | 10年 |
澳門 | 5,000 | 5,000 | 2,400 | 7年 |
台灣 | 4,500 | 3,500 | - | 10年 |
日本 | 8,500 | 4,000 | - | 10年 |
南韓 | 6,500 | 6,500 | - | 10年 |
新加坡 | 4,500 | 4,000 | - | 10年 |
菲律賓 | 4,500 | 4,000 | - | 10年 |
越南 | 5,000 | 3,500 | - | 10年 |
馬來西亞 | 7,000 | 7,000 | - | 10年 |
泰國 | 8,000 | 6,500 | 2,400 | 10年 |
柬埔寨 | 5,800 | 5,800 | 2,400 | 10年 |
印尼 | 6,500 | 4,500 | - | 10年 |
印度 | 6,000 | 5,000 | - | 10年 |
歐美澳紐商標申請費用
國家/地區 | 首類別 (HK$) | 每加一類別 (HK$) | 公證費 (HK$) | 有效期 |
---|---|---|---|---|
英國 | 5,500 | 4,500 | - | 10年 |
歐盟 | 14,000 | 3,000 | - | 10年 |
美國 | 6,500 | 6,000 | - | 10年 |
加拿大 | 8,500 | 4,000 | - | 10年 |
澳洲 | 8,500 | 6,000 | - | 10年 |
紐西蘭 | 6,000 | 3,500 | - | 10年 |
商標續期費用一覽
國家/地區 | 首類別 (HK$) | 每加一類別 (HK$) |
---|---|---|
香港 | 3,100 | 1,600 |
中國 | 1,800 | 1,800 |
台灣 | 3,200 | 3,200 |
英國 | 5,500 | 2,500 |
歐盟 | 13,000 | 2,800 |
*如有關於其他國家/地區的查詢,歡迎聯絡我們。
bottom of page